|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 157 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瑪麗貓 的評論: 掛時數晚點開工^ ?. ? . ?^??( 2026-02-17 13:27:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最粗得感動 的評論: 超級可愛!( 2026-02-12 01:06:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小蜜的老公 的評論: 老婆好清純 愛了愛了( 2026-02-05 05:20:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鸡吧好粗 的評論: 身材超好 蜜桃臀愛了( 2026-02-05 01:24:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wanlea 的評論: 真棒( 2026-02-03 22:40:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 洨綽號 的評論: 妹妹態度好 超優( 2026-01-30 01:20:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | puhaha 的評論: 超級正,天花板( 2026-01-30 00:29:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蜜婭腦公 的評論: 我們是彼此的小太陽( 2026-01-04 02:19:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 5512 的評論: 主播很可爱( 2026-01-01 03:03:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | unii999 的評論: 身材超棒
最強腰臀比( 2025-12-31 22:54:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | XMEN 的評論: 非常漂亮( 2025-12-31 21:03:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 格 的評論: 各方面都很美( 2025-12-30 21:44:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蜜蜜的寶貝 的評論: 貓系妹子 好哇賽( 2025-12-26 17:16:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我人間人愛 的評論: 超級讚??( 2025-12-24 16:38:45 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-18 21:27 | 2026-02-18 22:18 | 50 分鐘 | | 2 | 2026-02-18 20:52 | 2026-02-18 21:25 | 33 分鐘 | | 3 | 2026-02-18 18:15 | 2026-02-18 20:24 | 129 分鐘 | | 4 | 2026-02-17 17:02 | 2026-02-17 17:02 | 0 分鐘 | | 5 | 2026-02-17 15:24 | 2026-02-17 16:59 | 95 分鐘 | | 6 | 2026-02-12 02:02 | 2026-02-12 03:06 | 64 分鐘 | | 7 | 2026-02-12 00:19 | 2026-02-12 01:36 | 77 分鐘 | | 8 | 2026-02-12 00:04 | 2026-02-12 00:17 | 13 分鐘 | | 9 | 2026-02-11 22:15 | 2026-02-11 23:19 | 65 分鐘 | | 10 | 2026-02-11 22:04 | 2026-02-11 22:12 | 8 分鐘 | | 11 | 2026-02-11 01:41 | 2026-02-11 03:02 | 81 分鐘 | | 12 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-11 01:19 | 79 分鐘 | | 13 | 2026-02-10 23:52 | 2026-02-10 23:59 | 8 分鐘 | | 14 | 2026-02-10 23:10 | 2026-02-10 23:12 | 2 分鐘 | | 15 | 2026-02-10 22:48 | 2026-02-10 23:06 | 17 分鐘 | | 16 | 2026-02-10 22:18 | 2026-02-10 22:46 | 28 分鐘 | | 17 | 2026-02-10 21:33 | 2026-02-10 22:11 | 39 分鐘 | | 18 | 2026-02-10 21:24 | 2026-02-10 21:29 | 5 分鐘 | | 19 | 2026-02-08 00:50 | 2026-02-08 03:01 | 131 分鐘 | | 20 | 2026-02-08 00:00 | 2026-02-08 00:48 | 48 分鐘 | | 21 | 2026-02-07 23:29 | 2026-02-07 23:59 | 30 分鐘 | | 22 | 2026-02-07 20:57 | 2026-02-07 23:05 | 128 分鐘 | | 23 | 2026-02-07 20:32 | 2026-02-07 20:48 | 16 分鐘 | | 24 | 2026-02-07 20:25 | 2026-02-07 20:30 | 5 分鐘 | | 25 | 2026-02-05 02:51 | 2026-02-05 03:13 | 22 分鐘 | | 26 | 2026-02-05 01:57 | 2026-02-05 02:47 | 49 分鐘 | | 27 | 2026-02-05 01:48 | 2026-02-05 01:56 | 7 分鐘 | | 28 | 2026-02-05 00:41 | 2026-02-05 01:23 | 42 分鐘 | | 29 | 2026-02-05 00:16 | 2026-02-05 00:39 | 23 分鐘 | | 30 | 2026-02-04 21:34 | 2026-02-04 22:34 | 59 分鐘 | | |
|